BUJES PARRILLAS DELANTERAS CHEVY / CAMARO x 8 UN.
FLEX · BUJES DE POLIURETANO · PERFORMANCE STREET / TRACK
Los bujes de parrillas delanteras Flex Collino para Chevy y Camaro están diseñados para mejorar el comportamiento dinámico del vehículo, incrementando la rigidez controlada de la suspensión sin perder confiabilidad en uso diario.
Probados en calle y pista, estos bujes permiten una mejor transmisión de cargas al chasis, optimizando la tracción, la estabilidad y la velocidad de paso por curva, especialmente en situaciones de frenadas exigentes y aceleraciones bruscas.
Su diseño permite una instalación directa en reemplazo de los bujes originales, sin reformas ni adaptaciones.
Características principales
Kit de 8 bujes para parrillas delanteras
Poliuretano de alta resistencia y durabilidad
Instalación directa, sin modificaciones
Excelente comportamiento bajo alta exigencia
Desarrollados y fabricados por Collino
Beneficios en manejo
Mayor estabilidad y control del tren delantero
Mejora la tracción y la respuesta en curvas
Menor flexión respecto a bujes de goma
Mayor vida útil y menor mantenimiento
Aplicaciones
Chevrolet Chevy
Chevrolet Camaro
Street performance
Track day y uso deportivo
Disponible entre 4 y 6 días después de tu compra
| 1 cuota de $692.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $692.750,00 |
| 1 cuota de $692.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $692.750,00 |
| 2 cuotas de $409.900,18 | Total $819.800,35 | |
| 3 cuotas de $280.078,83 | Total $840.236,48 | |
| 6 cuotas de $157.115,70 | Total $942.694,20 | |
| 9 cuotas de $117.628,95 | Total $1.058.660,55 | |
| 12 cuotas de $98.872,74 | Total $1.186.472,93 | |
| 24 cuotas de $73.780,76 | Total $1.770.738,28 |
| 3 cuotas de $295.180,78 | Total $885.542,33 | |
| 6 cuotas de $162.565,33 | Total $975.392,00 |
| 3 cuotas de $298.251,97 | Total $894.755,90 | |
| 6 cuotas de $163.731,46 | Total $982.388,78 | |
| 9 cuotas de $122.516,69 | Total $1.102.650,18 | |
| 12 cuotas de $100.339,07 | Total $1.204.068,78 |
| 18 cuotas de $81.375,03 | Total $1.464.750,60 |
