BUJES PARRILLAS DELANTERAS CHEVY / CAMARO x 8 UN.
FLEX · BUJES DE POLIURETANO · PERFORMANCE STREET / TRACK
Los bujes de parrillas delanteras Flex Collino para Chevy y Camaro están diseñados para mejorar el comportamiento dinámico del vehículo, incrementando la rigidez controlada de la suspensión sin perder confiabilidad en uso diario.
Probados en calle y pista, estos bujes permiten una mejor transmisión de cargas al chasis, optimizando la tracción, la estabilidad y la velocidad de paso por curva, especialmente en situaciones de frenadas exigentes y aceleraciones bruscas.
Su diseño permite una instalación directa en reemplazo de los bujes originales, sin reformas ni adaptaciones.
Características principales
Kit de 8 bujes para parrillas delanteras
Poliuretano de alta resistencia y durabilidad
Instalación directa, sin modificaciones
Excelente comportamiento bajo alta exigencia
Desarrollados y fabricados por Collino
Beneficios en manejo
Mayor estabilidad y control del tren delantero
Mejora la tracción y la respuesta en curvas
Menor flexión respecto a bujes de goma
Mayor vida útil y menor mantenimiento
Aplicaciones
Chevrolet Chevy
Chevrolet Camaro
Street performance
Track day y uso deportivo
Disponible entre 4 y 6 días después de tu compra
| 1 cuota de $685.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $685.800,00 |
| 1 cuota de $685.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $685.800,00 |
| 2 cuotas de $405.787,86 | Total $811.575,72 | |
| 3 cuotas de $277.268,94 | Total $831.806,82 | |
| 6 cuotas de $155.539,44 | Total $933.236,64 | |
| 9 cuotas de $116.448,84 | Total $1.048.039,56 | |
| 12 cuotas de $97.880,81 | Total $1.174.569,66 | |
| 24 cuotas de $73.040,56 | Total $1.752.973,38 |
| 3 cuotas de $292.219,38 | Total $876.658,14 | |
| 6 cuotas de $160.934,40 | Total $965.606,40 |
| 3 cuotas de $295.259,76 | Total $885.779,28 | |
| 6 cuotas de $162.088,83 | Total $972.532,98 | |
| 9 cuotas de $121.287,54 | Total $1.091.587,86 | |
| 12 cuotas de $99.332,42 | Total $1.191.988,98 |
| 18 cuotas de $80.558,64 | Total $1.450.055,52 |
