La palanca secuencial FSIM SS Shifter fue desarrollada para reproducir con máxima fidelidad el tacto y el feedback mecánico de los autos de Turismo Carretera, utilizando como referencia cajas secuenciales Sáenz y Sadev, ampliamente usadas en competición profesional.
El sistema ofrece un accionamiento firme, preciso y directo, con un recorrido y resistencia cuidadosamente calibrados para transmitir sensaciones reales de pista. Cada cambio reproduce el golpe mecánico característico de una caja de TC, aportando inmersión total en simuladores de manejo orientados a sim racing competitivo.
Fabricada íntegramente mediante procesos de mecanizado CNC, la estructura combina rigidez estructural, durabilidad y una respuesta consistente incluso bajo uso intensivo. Los componentes metálicos trabajan sin flexiones ni holguras, garantizando una experiencia sólida y confiable a largo plazo.
La FSIM SS Shifter es plug and play, compatible con los principales simuladores de conducción y fácilmente integrable en rigs Formula Sim y estructuras profesionales de sim racing. No requiere configuraciones complejas: se conecta y está lista para girar.
Este shifter está pensado para pilotos virtuales exigentes, centros de simulación y usuarios que buscan replicar la experiencia de manejo de un auto de carreras real, donde cada cambio de marcha importa y la mecánica se siente en la mano.
Ideal para simuladores de Turismo Carretera, GT, rally, track day y aplicaciones de alto realismo, la FSIM SS Shifter TC es una herramienta de conducción, no un accesorio decorativo.
Disponible entre 4 y 6 días después de tu compra
| 1 cuota de $668.050,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $668.050,00 |
| 1 cuota de $668.050,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $668.050,00 |
| 2 cuotas de $395.285,19 | Total $790.570,37 | |
| 3 cuotas de $270.092,62 | Total $810.277,85 | |
| 6 cuotas de $151.513,74 | Total $909.082,44 | |
| 9 cuotas de $113.434,89 | Total $1.020.914,01 | |
| 12 cuotas de $95.347,44 | Total $1.144.169,24 | |
| 24 cuotas de $71.150,11 | Total $1.707.602,61 |
| 3 cuotas de $284.656,11 | Total $853.968,32 | |
| 6 cuotas de $156.769,07 | Total $940.614,40 |
| 3 cuotas de $287.617,79 | Total $862.853,38 | |
| 6 cuotas de $157.893,62 | Total $947.361,71 | |
| 9 cuotas de $118.148,35 | Total $1.063.335,19 | |
| 12 cuotas de $96.761,48 | Total $1.161.137,71 |
| 18 cuotas de $78.473,61 | Total $1.412.524,92 |
