El porta caliper Bendix delantero para Jeep Gladiator fue desarrollado para permitir una conversión simple y efectiva del sistema de frenos original a campana hacia un sistema de freno a disco, utilizando calipers de freno Faster de 4 pistones o calipers Bendix de 3 pistones de Torino, ampliamente probados y confiables.
La camioneta Jeep Gladiator equipa de origen frenos a campana en el eje delantero. Mediante estas piezas especialmente diseñadas, es posible modificar el sistema de frenos y adaptar de forma directa los calipers de Torino, logrando una mejora sustancial en potencia de frenado, control y seguridad.
El diseño del porta caliper asegura la correcta ubicación y alineación del caliper respecto al disco, manteniendo geometrías adecuadas y una instalación prolija, sin soluciones improvisadas. Es una solución ideal para restauraciones funcionales, proyectos off-road livianos y upgrades de seguridad en vehículos clásicos.
Estas piezas permiten:
- Eliminar el sistema original de freno a campana
- Adaptar calipers de freno al eje delantero
- Convertir el sistema a freno a disco delantero
- Mejorar notablemente el rendimiento del frenado
- Conversión de frenos simple y efectiva
- Uso de calipers de Torino, robustos y de fácil mantenimiento
- Mejora en potencia y control de frenado
- Instalación precisa y bien resuelta
- Ideal para Jeep Gladiator
- Solución probada para upgrade de seguridad
Disponible entre 4 y 6 días después de tu compra
| 1 cuota de $119.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.500,00 |
| 1 cuota de $119.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.500,00 |
| 2 cuotas de $70.708,15 | Total $141.416,30 | |
| 3 cuotas de $48.313,85 | Total $144.941,55 | |
| 6 cuotas de $27.102,60 | Total $162.615,60 | |
| 9 cuotas de $20.291,10 | Total $182.619,90 | |
| 12 cuotas de $17.055,64 | Total $204.667,65 | |
| 24 cuotas de $12.727,25 | Total $305.453,95 |
| 3 cuotas de $50.918,95 | Total $152.756,85 | |
| 6 cuotas de $28.042,67 | Total $168.256,00 |
| 3 cuotas de $51.448,73 | Total $154.346,20 | |
| 6 cuotas de $28.243,83 | Total $169.462,95 | |
| 9 cuotas de $21.134,24 | Total $190.208,15 | |
| 12 cuotas de $17.308,58 | Total $207.702,95 |
| 18 cuotas de $14.037,27 | Total $252.670,80 |
