El porta caliper Bendix delantero para Jeep Gladiator fue desarrollado para permitir una conversión simple y efectiva del sistema de frenos original a campana hacia un sistema de freno a disco, utilizando calipers de freno Faster de 4 pistones o calipers Bendix de 3 pistones de Torino, ampliamente probados y confiables.
La camioneta Jeep Gladiator equipa de origen frenos a campana en el eje delantero. Mediante estas piezas especialmente diseñadas, es posible modificar el sistema de frenos y adaptar de forma directa los calipers de Torino, logrando una mejora sustancial en potencia de frenado, control y seguridad.
El diseño del porta caliper asegura la correcta ubicación y alineación del caliper respecto al disco, manteniendo geometrías adecuadas y una instalación prolija, sin soluciones improvisadas. Es una solución ideal para restauraciones funcionales, proyectos off-road livianos y upgrades de seguridad en vehículos clásicos.
Estas piezas permiten:
- Eliminar el sistema original de freno a campana
- Adaptar calipers de freno al eje delantero
- Convertir el sistema a freno a disco delantero
- Mejorar notablemente el rendimiento del frenado
- Conversión de frenos simple y efectiva
- Uso de calipers de Torino, robustos y de fácil mantenimiento
- Mejora en potencia y control de frenado
- Instalación precisa y bien resuelta
- Ideal para Jeep Gladiator
- Solución probada para upgrade de seguridad
Disponible entre 4 y 6 días después de tu compra
| 1 cuota de $118.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $118.300,00 |
| 1 cuota de $118.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $118.300,00 |
| 2 cuotas de $69.998,11 | Total $139.996,22 | |
| 3 cuotas de $47.828,69 | Total $143.486,07 | |
| 6 cuotas de $26.830,44 | Total $160.982,64 | |
| 9 cuotas de $20.087,34 | Total $180.786,06 | |
| 12 cuotas de $16.884,37 | Total $202.612,41 | |
| 24 cuotas de $12.599,44 | Total $302.386,63 |
| 3 cuotas de $50.407,63 | Total $151.222,89 | |
| 6 cuotas de $27.761,07 | Total $166.566,40 |
| 3 cuotas de $50.932,09 | Total $152.796,28 | |
| 6 cuotas de $27.960,21 | Total $167.761,23 | |
| 9 cuotas de $20.922,01 | Total $188.298,11 | |
| 12 cuotas de $17.134,77 | Total $205.617,23 |
| 18 cuotas de $13.896,31 | Total $250.133,52 |
