Regulador de frenos diseñado para permitir al piloto ajustar el reparto de frenada entre eje delantero y trasero de forma remota, directamente desde el habitáculo.
El sistema funciona mediante un cable flexible de alta resistencia que conecta la perilla de ajuste con la balancinera en la pedalera, permitiendo modificar el balance de freno en tiempo real, sin detener el vehículo.
El mando incorpora un mecanismo de regulación progresivo y preciso, con sensación táctil clara tipo click, que permite realizar ajustes finos y repetibles según condiciones de pista, adherencia, desgaste de neumáticos o setup del auto.
Características técnicas
Tipo: Regulador de frenos para balancinera
Accionamiento: Cable flexible
Ajuste: Remoto desde cabina
Montaje: Compatible con pedaleras con balancín
Uso: Calle / track day / competición
Beneficios
Ajuste instantáneo del balance de freno
Mayor control dinámico del vehículo
Permite adaptar la frenada en marcha
Sensación de ajuste precisa y repetible
Ideal para setups de alta performance
Diseñado para quienes buscan control total del sistema de frenos, permitiendo optimizar el comportamiento del auto en cada curva, cada frenada y cada condición de pista.
Disponible entre 4 y 6 días después de tu compra
| 1 cuota de $298.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $298.850,00 |
| 1 cuota de $298.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $298.850,00 |
| 2 cuotas de $176.829,55 | Total $353.659,09 | |
| 3 cuotas de $120.825,06 | Total $362.475,17 | |
| 6 cuotas de $67.779,18 | Total $406.675,08 | |
| 9 cuotas de $50.744,73 | Total $456.702,57 | |
| 12 cuotas de $42.653,37 | Total $511.840,40 | |
| 24 cuotas de $31.828,77 | Total $763.890,49 |
| 3 cuotas de $127.339,99 | Total $382.019,96 | |
| 6 cuotas de $70.130,13 | Total $420.780,80 |
| 3 cuotas de $128.664,89 | Total $385.994,66 | |
| 6 cuotas de $70.633,20 | Total $423.799,19 | |
| 9 cuotas de $52.853,28 | Total $475.679,55 | |
| 12 cuotas de $43.285,93 | Total $519.431,19 |
| 18 cuotas de $35.104,91 | Total $631.888,44 |
