Diseño orientado a rally y turismo
Posición de manejo más erguida y natural, similar a la de autos de carrera con techo, ideal para rally, GT, turismo y track racing.
Estructura profesional para servo directo
Chasis ultra resistente, diseñado para trabajar con bases Direct Drive de alto torque, sin flexiones y con transmisión precisa del force feedback.
Totalmente regulable
Ajustes completos en:
- Posición de la butaca
- Pedalera (distancia, altura e inclinación)
- Volante (altura, profundidad, ángulo e inclinación)
Permite adaptar el simulador a distintos pilotos y estilos de conducción.
Butaca de alto confort
Asiento y respaldo con tapizado de alta densidad, pensados para uso prolongado, reduciendo la fatiga y mejorando la ergonomía durante largas sesiones.
Rigidez y estabilidad estructural
Diseño desarrollado con criterios de ingeniería real, preparado para uso intensivo tanto doméstico como profesional.
Compatibilidad amplia
Compatible con múltiples bases de volante y pedaleras del mercado, permitiendo comenzar con configuraciones básicas y evolucionar a sistemas Direct Drive sin cambiar el rig.
Ideal para uso intensivo
Pensado para entrenamientos prolongados, centros de simulación, eventos y usuarios exigentes de sim racing.
Desarrollado por Collino.Sim
Producto perteneciente al ecosistema Collino.Sim, enfocado en realismo, durabilidad y experiencia de manejo profesional.
Disponible entre 4 y 6 días después de tu compra
| 1 cuota de $2.913.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.913.700,00 |
| 1 cuota de $2.913.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.913.700,00 |
| 2 cuotas de $1.724.036,29 | Total $3.448.072,58 | |
| 3 cuotas de $1.178.008,91 | Total $3.534.026,73 | |
| 6 cuotas de $660.827,16 | Total $3.964.962,96 | |
| 9 cuotas de $494.746,26 | Total $4.452.716,34 | |
| 12 cuotas de $415.857,83 | Total $4.990.293,99 | |
| 24 cuotas de $310.321,19 | Total $7.447.708,57 |
| 3 cuotas de $1.241.527,57 | Total $3.724.582,71 | |
| 6 cuotas de $683.748,27 | Total $4.102.489,60 |
| 3 cuotas de $1.254.444,97 | Total $3.763.334,92 | |
| 6 cuotas de $688.653,00 | Total $4.131.917,97 | |
| 9 cuotas de $515.304,03 | Total $4.637.736,29 | |
| 12 cuotas de $422.025,16 | Total $5.064.301,97 |
| 18 cuotas de $342.262,63 | Total $6.160.727,28 |
