La tapa de diferencial Dana 44 4x4 de aluminio fue desarrollada para aplicaciones off-road, donde la resistencia a impactos, la confiabilidad y la protección del conjunto diferencial son tan importantes como la disipación térmica.
Fabricada en aluminio de alta resistencia, esta tapa ofrece una mejor capacidad de absorción de impactos frente a piedras, obstáculos y uso severo en terrenos exigentes, sin penalizar el peso del conjunto. Su diseño robusto protege el diferencial ante golpes directos, una condición crítica en vehículos 4x4.
A diferencia de tapas orientadas únicamente al uso rutero, este modelo está pensado para trabajar tanto en diferenciales traseros como delanteros, siendo ideal para ejes delanteros sometidos a impactos constantes, ángulos de ataque pronunciados y condiciones extremas.
El diseño estructural incorpora refuerzos externos que aumentan la rigidez general de la tapa y contribuyen a una mejor disipación de temperatura, ayudando a mantener condiciones de funcionamiento estables incluso en uso prolongado off-road.
Construcción en aluminio de alta resistencia
Mayor protección frente a impactos y golpes directos
Apta para diferenciales delanteros y traseros
Ideal para vehículos 4x4 y off-road
Refuerzos externos que mejoran la rigidez general
Contribuye a la disipación térmica del diferencial
Menor peso respecto a tapas de acero
Disponible entre 4 y 6 días después de tu compra
| 1 cuota de $257.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $257.650,00 |
| 1 cuota de $257.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $257.650,00 |
| 2 cuotas de $152.451,51 | Total $304.903,01 | |
| 3 cuotas de $104.167,90 | Total $312.503,69 | |
| 6 cuotas de $58.435,02 | Total $350.610,12 | |
| 9 cuotas de $43.748,97 | Total $393.740,73 | |
| 12 cuotas de $36.773,10 | Total $441.277,16 | |
| 24 cuotas de $27.440,80 | Total $658.579,17 |
| 3 cuotas de $109.784,67 | Total $329.354,00 | |
| 6 cuotas de $60.461,87 | Total $362.771,20 |
| 3 cuotas de $110.926,91 | Total $332.780,74 | |
| 6 cuotas de $60.895,58 | Total $365.373,47 | |
| 9 cuotas de $45.566,83 | Total $410.101,51 | |
| 12 cuotas de $37.318,46 | Total $447.821,47 |
| 18 cuotas de $30.265,29 | Total $544.775,16 |
