La tapa de diferencial Dana 44 4x4 de aluminio fue desarrollada para aplicaciones off-road, donde la resistencia a impactos, la confiabilidad y la protección del conjunto diferencial son tan importantes como la disipación térmica.
Fabricada en aluminio de alta resistencia, esta tapa ofrece una mejor capacidad de absorción de impactos frente a piedras, obstáculos y uso severo en terrenos exigentes, sin penalizar el peso del conjunto. Su diseño robusto protege el diferencial ante golpes directos, una condición crítica en vehículos 4x4.
A diferencia de tapas orientadas únicamente al uso rutero, este modelo está pensado para trabajar tanto en diferenciales traseros como delanteros, siendo ideal para ejes delanteros sometidos a impactos constantes, ángulos de ataque pronunciados y condiciones extremas.
El diseño estructural incorpora refuerzos externos que aumentan la rigidez general de la tapa y contribuyen a una mejor disipación de temperatura, ayudando a mantener condiciones de funcionamiento estables incluso en uso prolongado off-road.
Construcción en aluminio de alta resistencia
Mayor protección frente a impactos y golpes directos
Apta para diferenciales delanteros y traseros
Ideal para vehículos 4x4 y off-road
Refuerzos externos que mejoran la rigidez general
Contribuye a la disipación térmica del diferencial
Menor peso respecto a tapas de acero
Disponible entre 4 y 6 días después de tu compra
| 1 cuota de $204.050,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $204.050,00 |
| 1 cuota de $204.050,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $204.050,00 |
| 2 cuotas de $120.736,39 | Total $241.472,77 | |
| 3 cuotas de $82.497,42 | Total $247.492,25 | |
| 6 cuotas de $46.278,54 | Total $277.671,24 | |
| 9 cuotas de $34.647,69 | Total $311.829,21 | |
| 12 cuotas de $29.123,04 | Total $349.476,44 | |
| 24 cuotas de $21.732,18 | Total $521.572,21 |
| 3 cuotas de $86.945,71 | Total $260.837,12 | |
| 6 cuotas de $47.883,73 | Total $287.302,40 |
| 3 cuotas de $87.850,33 | Total $263.550,98 | |
| 6 cuotas de $48.227,22 | Total $289.363,31 | |
| 9 cuotas de $36.087,38 | Total $324.786,39 | |
| 12 cuotas de $29.554,94 | Total $354.659,31 |
| 18 cuotas de $23.969,07 | Total $431.443,32 |
